视频之旅
就业服务部协助学生及毕业生

冰球突破官网不保证就业.

资料来源:美国劳工部、统计局
项目评审

Title | 课程数量 | 理论 | 实验室 | 临床 | 总时间 | 学分 |
---|---|---|---|---|---|---|
季度1 | ||||||
计算机应用 | 101年薪酬 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4 |
书面交流 | 101年英格 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4 |
大学数学 | m 101 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4 |
季2 | ||||||
解剖学 & 生理学 | 生物201 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12 |
季3 | ||||||
影像科学基础 & 医疗保健 | MRIT 301 | 81 | 45 | 0 | 126 | 10 |
MRI病理学 | MRIT 302 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 |
季4 | ||||||
MRIT原理与物理 | MRIT 401 | 120 | 40 | 0 | 160 | 14 |
季5 | ||||||
MRIT横断面解剖 | MRIT 501 | 120 | 40 | 0 | 160 | 14 |
季6 | ||||||
MRIT临床校外实习 | MRIT 601 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 33 |
顶石 | 注册602 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4 |
项目总数 | 621 | 125 | 1000 | 1746 | 101 | |
总时间 | 1746 |
经卫生教育学校认证局(ABHES)程序认证

冰球突破官网鼓励学生及毕业生利用每一个机会与就业服务处合作,以提高他们的面试及陈述技巧.
就业服务部协助学生及毕业生

冰球突破官网鼓励学生及毕业生利用每一个机会与就业服务处合作,以提高他们的面试及陈述技巧.
把我的激情转化为事业
所有必需字段*